Listado de proyectos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Agradecemos que deje sus comentarios y correcciones al pie de la página.
| PROYECTO | DESCRIPCION | CRONOLOGIA | STATUS | UPDATE |
|---|---|---|---|---|
| Donacion de un C-115 | Donacion por parte de Brasil de una aeronave C-115 (DHC-5) para la FAE | Proyecto presentado al parlamento brasileño para su aprobacion en ene 2010 | planeado | Feb-10 |
| Adquisicion de aeronaves de vigilancia | Adquisicion de 3 aeronaves Sabreliner? Para conformar un escuadron de vigilancia en Manta. Estaran equipados con medios electroopticos | Dado a conocer extraooficialmente en ene 2010. Primer avion a recibirse circa ene/feb 2010 | planeado | Ene-10 |
| Adquisicion de dos helicopteros Mi-17 | Adquisicion de dos helicopteros Mi-17 x 22 mi USD | Aprobado por presidencia el 30 oct 09 | en curso | Nov-09 |
| Adquisicion de cazas Chetaah | Adquisicion de 12 cazas Chetaah C a Denel Aviation para complementar a los Kfir CE x 35 mi USD. El acuerdo incluye el soporte para la operacion de las aeronaves por 5 anios con opcion a renovacion por otros 5. | Anunciado por Correa el 28 sep 09. Según Correa se utilizaran por 5 años. A jun 2010 aun no se recibio ninguna y el pedido fue reducido a 9 aeronaves. Firma del contrato circa dic 10, en donde se vuelve a hablar de 12 aeronaves. | planeado | Dec-10 |
| Adquisicion de Mirage M50 venezolanos | Adquisicion de seis Mirage M50 donados por Venezuela. Su reparacion costara 2.8 mi USD. Las aeronaves se entregan con un importante lote de repuestos y armas que incluirian misiles Exocet | Anunciado por Correa el 28 sep 09. Se utilizaran como repuestos. Primeras tres aeronaves a entregados 26 oct 09, ultimas tres aproximadamente un mes despues. Comenzaron a volar en abr 10 luego de obtener la autorizacion francesa | completado | Apr-10 |
| Adquisicion de transportes regionales | Adquisicion de cuatro aeronaves de transporte regional CATIC MA60 para reemplazar a los BAE 748 de la FAE. El gobieno Chino se comprometio a financiar la operacion con un credito de hasta 50 millones de dolares | Compra siendo evaluada por el ministerio de defensa en aug 09. Circa nov 2010 responsables Ecuatoriamos viajaron a Beijing para definir un crédito de 38 mi USD para la compra de dos aeronaves. | planeado | Dec-10 |
| Adquisición de helicopteros medianos | Adquisicion de 7 helicopteros medianos Dhruv por un monto de 42 mi USD. Una de las aeronaves se recibirá en configuración VIP. El contrato incluye repuestos y garantia por dos años mas un equipo de 10 tecnicos de HAL que prestaran asistencia por ese plazo. HAL establecera un centro de mantenimiento para Dhruv en Ecuador. | Licitacion convocada en ene 08. Firma del contrato planeada para circa may 08. Entrega de las aeronaves para el 2009. Primeras 5 unidades recibidas 21 feb 09 incluyendo el VIP. Uno sera asignado a Sucumbíos, otro a Esmeraldas, y el resto repartido entre las bases aereas de Manta y Taura. Ultimos dos a ser entregados en nov 09 | en curso | Feb-09 |
| Adquisicion de radares de vigilancia | Adquisicion de 4 radares a la empresa china CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP (CETC) x 60 mi USD. Dos de largo alcance CETC YLC-2V y dos de corto alcance YLC-18. Vigilaran la frontera norte con Colombia y estaran integrados con los centros de mando y control en Guayaquil y Quito. | Anunciado por el presidente Rafael Correa en abril 08 dentro del plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por 270 mi USD. Contrato firmado circa ene 09. A ene 2010 un radar de gran alcance y uno de corto han sido entregados e instalados en Sucumbios y Esmeraldas hasta que se construyan los nuevos. Los radares deberan estar entregados en 18 meses (2011) | en curso | Jan-10 |
| Adquisicion de un avion Presidencial | Adquisicion de un avion Presidencial para reemplazar al Sabreliner con repuestos para dos años de operaciones | RFP a ser emitida en la segunda mitad del 07. Probables candidatos son el Embraer Legacy, ATR-42-500, Bombardier y Gulfstream. Reemplazaran a los Sabreliner cuya operación esta restringida por falta de repuestos. Fue adquirido un Embraer ERJ 135BJ Legacy 600 por 27 mi USD en ene 08. Firma del contrato jun 08. Entregado en dic 08. | completado | Dec-08 |
| Adquisicion de 24 aviones EMB-314 Super Tucano | Adquisición de 24 aeronaves EMB-314 Super Tucano para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) para reemplazara a los A-37 y Strikemaster del Ala 23. La aquisicion tendria un presupuesto de unos 216 mi USD | Anunciado por el presidente Rafael Correa en abril 08 dentro del plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por 270 mi USD. Según el mindef las negociaciones con Embraer han comenzado a jun 08. Los primeros ejemplares arribaran en ene 2010 y equiparan dos escuadones en Manta, en la base americana que fue recuperada por Ecuador en sep 09. Entre septiembre y diciembre de 2009 se capacitaron en Brasil dos pilotos instructores y 80 técnicos. 18 pilotos mas se entrenaran en Brasil desde febrero 2010. Dos aeronaves recibidas en vuelo el 25 ene 2010, uno en configuracion de entrenador y otro de ataque ligero. Dos mas a ser recibidas cada mes hasta dic 2010. Circa jun 2010 el pedido fue reducido a 18 por razones presupuestarias | En curso | Jan-10 |
| Proyecto plataforma de gran altura | Lanzamiento de 29 globos aerostaticos con el objeto de investigar el cambio climático y las variaciones de datos atmosféricos. Este proyecto está a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a través del Departamento de Desarrollo Aeroespacial, del Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la Universidad Nacional la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) de la FAE. | Primer globo lanzado el 29 de mayo del 2008. Durante la segunda mitad de 08 se lanzaran 50 globos aerostaticos | En curso | May-08 |
| Modernizacion de los Kfir | Modernizacion de los cazas Kfir dentro del plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por 270 mi USD. | Anunciado por el presidente Rafael Correa en abril 08 | Planeado | Apr-08 |
| Plataforma Estratosférica de Gran Altitud (PGA) | La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) está construyendo en la Base Aérea de Latacunga un dirigible no tripulado. La aeronave funcionará de manera autónoma y se empleará en misiones de investigación geológica y volcánica, vigilancia de fronteras, mapeamiento y relé de comunicaciones. Para ello podrá ser equipado según la misión con cámaras ópticas, IR, multiespectrales, antenas de comunicaciones y otros sensores. El proyecto tiene un costo de 3.9 millones de dólares y es financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). La FAE tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto y para ello cuenta con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Nacional de Loja y el Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y otras instituciones públicas. Tendra 30 metros de largo y alcanzara 20.000 metros de altura. | Proyecto iniciado en jun 06. Presentado en la Base Aerea de Quito circa oct 2009. Primer vuelo planeado para may 2010. | Planeado | Jan-08 |





