| Artículos
en
SAORBATS |
Esta miniguía tiene como objetivo que el lector aprenda a diferenciar las distintas versiones de Mirages biplazas operativos en la FAA a partir de fotos del exterior de las aeronaves. |
|
La FAA adquirió en sucesivos lotes, los siguientes aviones de la familia Mirage biplazas: |
| Modelo | Matricula | Alta | Baja |
| MIIIDA | I-001 | 05.09.72 | 30.03.79 |
| MIIIDA | I-002 | 05.09.72 | activo |
| MIIIDA (BE convertidos) | I-020 | ??.12.82 | 06.05.94 |
| MIIIDA (BE convertidos) | I-021 | ??.01.83 | activo |
| MIIIBJ | C-720 | 18.12.82 | 29.07.88 |
| MIIIBJ | C-721 | 01.02.83 | 19.05.89 |
| MIIIBJ | C-722 | 18.12.82 | 10.01.91 |
| Dagger B | C-425 | ??.07.79 | ??.10.80 |
| Dagger B | C-426 | ??.07.79 | activo |
| Dagger B | C-438 | ??.05.81 | activo |
| Dagger B | C-439 | ??.05.81 | activo |
![]() |
| AMD-BA Mirage IIIBJ (Foto: Horacio J. Clariá) |
![]() |
| IAI Dagger B (Foto: Edgardo Alessio) |
![]() |
| AMD-BA Mirage IIIDA (Foto: Sebastian Novais) |
En el transcurso de la vida operativa del Mirage IIIDA y Dagger B, los mismos han adoptado esquemas similares de pintura, lo que dificulta el reconocer a una u otra versión. Los circulos marcados con números del 1 al 3, son las unicas diferencias existentes, a simple vista, para reconocerlos. |
1) El morro del IAI Dagger B esta parcialmente pintado
de negro. |
| Home - Artículos |